Online Only

18 ACRES! 623 Smith Ridge Road, BUILDING TRACTS, 4 HOMES, 4 BARNS Campbellsville. Ky.

647 Smith Ridge Rd. Campbellsville, KY 42718

Auction Information Register Here

02/22 09:56PM: Bidder 55 places bid of $19,500.00 on tract 6

02/22 09:56PM: Bidder 50 places bid of $133,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:53PM: Bidder 55 places bid of $18,500.00 on tract 6

02/22 09:46PM: Bidder 51 places bid of $178,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 09:44PM: Bidder 50 places bid of $132,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:42PM: Bidder 55 places bid of $48,500.00 on tract 6,13

02/22 09:40PM: Bidder 50 places bid of $131,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:39PM: Bidder 55 places bid of $31,000.00 on tract 13

02/22 09:38PM: Bidder 32 places bid of $127,500.00 on tract 3,4

02/22 09:38PM: Bidder 55 places bid of $16,500.00 on tract 6

02/22 09:37PM: Bidder 55 places bid of $30,000.00 on tract 13

02/22 09:35PM: Bidder 50 places bid of $130,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:32PM: Bidder 55 places bid of $83,500.00 on tract 2,6

02/22 09:30PM: Bidder 50 places bid of $129,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:29PM: Bidder 55 places bid of $14,500.00 on tract 6

02/22 09:28PM: Bidder 50 places bid of $14,000.00 on tract 6

02/22 09:28PM: Bidder 50 places bid of $46,500.00 on tract 1,5,8

02/22 09:27PM: Bidder 55 places bid of $127,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:23PM: Bidder 50 places bid of $127,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:22PM: Bidder 55 places bid of $126,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:19PM: Bidder 50 places bid of $126,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:19PM: Bidder 55 places bid of $125,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:14PM: Bidder 50 places bid of $57,000.00 on tract 1,5,6,8

02/22 09:13PM: Bidder 55 places bid of $124,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:12PM: Bidder 50 places bid of $19,000.00 on tract 1

02/22 09:12PM: Bidder 32 places bid of $126,500.00 on tract 3,4

02/22 09:10PM: Bidder 50 places bid of $43,000.00 on tract 1,3

02/22 09:08PM: Bidder 55 places bid of $123,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:07PM: Bidder 50 places bid of $123,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:05PM: Bidder 55 places bid of $122,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:04PM: Bidder 50 places bid of $122,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 09:04PM: Bidder 24 places bid of $68,000.00 on tract 2

02/22 09:03PM: Bidder 55 places bid of $121,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 08:58PM: Bidder 32 places bid of $125,500.00 on tract 3,4

02/22 08:55PM: Bidder 50 places bid of $120,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 08:54PM: Bidder 55 places bid of $120,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 08:53PM: Bidder 50 places bid of $117,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 08:52PM: Bidder 24 places bid of $101,500.00 on tract 4

02/22 08:52PM: Bidder 55 places bid of $116,500.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 08:45PM: Bidder 50 places bid of $116,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 08:44PM: Bidder 55 places bid of $53,500.00 on tract 1,5,6,8

02/22 08:37PM: Bidder 32 places bid of $124,500.00 on tract 3,4

02/22 08:36PM: Bidder 50 places bid of $115,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 08:35PM: Bidder 24 places bid of $62,000.00 on tract 2

02/22 08:34PM: Bidder 50 places bid of $114,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 08:34PM: Bidder 55 places bid of $23,000.00 on tract 13

02/22 08:29PM: Bidder 50 places bid of $136,500.00 on tract 1,2,3,5,6,8

02/22 08:29PM: Bidder 32 places bid of $330,500.00 on tract 2,3,4,7,10,11,12,14

02/22 08:29PM: Bidder 55 places bid of $22,000.00 on tract 13

02/22 08:24PM: Bidder 50 places bid of $134,500.00 on tract 1,2,3,5,6,8

02/22 08:23PM: Bidder 32 places bid of $329,500.00 on tract 2,3,4,7,10,11,12,14

02/22 08:16PM: Bidder 50 places bid of $110,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 08:14PM: Bidder 32 places bid of $320,500.00 on tract 2,3,4,7,10,11,12,14

02/22 08:14PM: Bidder 51 places bid of $278,000.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 08:14PM: Bidder 50 places bid of $101,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 08:08PM: Bidder 32 places bid of $319,000.00 on tract 2,3,4,7,10,11,12,14

02/22 08:05PM: Bidder 51 places bid of $277,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 08:03PM: Bidder 32 places bid of $318,000.00 on tract 2,3,4,7,10,11,12,14

02/22 08:02PM: Bidder 51 places bid of $276,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 08:00PM: Bidder 32 places bid of $317,000.00 on tract 2,3,4,7,10,11,12,14

02/22 07:59PM: Bidder 51 places bid of $275,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:56PM: Bidder 32 places bid of $316,000.00 on tract 2,3,4,7,10,11,12,14

02/22 07:54PM: Bidder 51 places bid of $274,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:54PM: Bidder 32 places bid of $315,000.00 on tract 2,3,4,7,10,11,12,14

02/22 07:52PM: Bidder 51 places bid of $273,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:52PM: Bidder 32 places bid of $314,000.00 on tract 2,3,4,7,10,11,12,14

02/22 07:48PM: Bidder 51 places bid of $272,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:47PM: Bidder 32 places bid of $242,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:41PM: Bidder 51 places bid of $271,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:40PM: Bidder 32 places bid of $241,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:38PM: Bidder 51 places bid of $270,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:37PM: Bidder 32 places bid of $240,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:36PM: Bidder 51 places bid of $269,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:34PM: Bidder 32 places bid of $239,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:34PM: Bidder 51 places bid of $268,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:33PM: Bidder 32 places bid of $238,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:30PM: Bidder 51 places bid of $267,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:29PM: Bidder 32 places bid of $237,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:29PM: Bidder 51 places bid of $266,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:28PM: Bidder 32 places bid of $236,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:25PM: Bidder 51 places bid of $265,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:24PM: Bidder 32 places bid of $235,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:21PM: Bidder 51 places bid of $264,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:21PM: Bidder 32 places bid of $234,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:15PM: Bidder 51 places bid of $263,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:15PM: Bidder 32 places bid of $233,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:13PM: Bidder 51 places bid of $262,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:12PM: Bidder 32 places bid of $232,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:10PM: Bidder 51 places bid of $261,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:09PM: Bidder 32 places bid of $231,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:07PM: Bidder 51 places bid of $260,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:06PM: Bidder 32 places bid of $230,000.00 on tract 4,7,10,11,12,14

02/22 07:03PM: Bidder 51 places bid of $259,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 07:02PM: Bidder 32 places bid of $250,000.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 06:59PM: Bidder 51 places bid of $258,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 06:59PM: Bidder 32 places bid of $249,000.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 06:57PM: Bidder 51 places bid of $257,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 06:55PM: Bidder 32 places bid of $248,000.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 06:53PM: Bidder 51 places bid of $256,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 06:49PM: Bidder 37 places bid of $20,000.00 on tract 9

02/22 06:49PM: Bidder 55 places bid of $19,500.00 on tract 9

02/22 06:48PM: Bidder 37 places bid of $19,000.00 on tract 9

02/22 06:48PM: Bidder 32 places bid of $247,000.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 06:48PM: Bidder 55 places bid of $18,500.00 on tract 9

02/22 06:46PM: Bidder 55 places bid of $123,500.00 on tract 2,4

02/22 06:46PM: Bidder 51 places bid of $253,000.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 06:45PM: Bidder 55 places bid of $17,000.00 on tract 9

02/22 06:42PM: Bidder 51 places bid of $252,000.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 06:39PM: Bidder 32 places bid of $246,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 06:39PM: Bidder 51 places bid of $251,000.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 06:30PM: Bidder 32 places bid of $245,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 06:28PM: Bidder 55 places bid of $52,500.00 on tract 1,5,6,8

02/22 06:27PM: Bidder 51 places bid of $249,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 06:26PM: Bidder 32 places bid of $244,000.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 06:24PM: Bidder 51 places bid of $248,500.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 06:24PM: Bidder 50 places bid of $11,000.00 on tract 14

02/22 06:24PM: Bidder 32 places bid of $242,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 06:21PM: Bidder 51 places bid of $248,000.00 on tract 4,7,9,10,11,12,13

02/22 06:19PM: Bidder 32 places bid of $241,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 06:15PM: Bidder 50 places bid of $10,000.00 on tract 14

02/22 06:14PM: Bidder 32 places bid of $240,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 06:11PM: Bidder 51 places bid of $177,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 06:09PM: Bidder 32 places bid of $239,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 06:05PM: Bidder 51 places bid of $176,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 06:03PM: Bidder 32 places bid of $238,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 06:00PM: Bidder 51 places bid of $175,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 05:57PM: Bidder 32 places bid of $237,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 05:55PM: Bidder 51 places bid of $174,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 05:54PM: Bidder 32 places bid of $236,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 05:50PM: Bidder 51 places bid of $173,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 05:45PM: Bidder 37 places bid of $16,000.00 on tract 9

02/22 05:45PM: Bidder 50 places bid of $15,500.00 on tract 9

02/22 05:44PM: Bidder 37 places bid of $15,000.00 on tract 9

02/22 05:44PM: Bidder 50 places bid of $14,500.00 on tract 9

02/22 05:44PM: Bidder 37 places bid of $14,000.00 on tract 9

02/22 05:43PM: Bidder 50 places bid of $13,500.00 on tract 9

02/22 05:41PM: Bidder 37 places bid of $13,000.00 on tract 9

02/22 05:41PM: Bidder 50 places bid of $12,500.00 on tract 9

02/22 05:40PM: Bidder 37 places bid of $12,000.00 on tract 9

02/22 05:39PM: Bidder 50 places bid of $11,500.00 on tract 9

02/22 05:39PM: Bidder 37 places bid of $11,000.00 on tract 9

02/22 05:39PM: Bidder 32 places bid of $235,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 05:35PM: Bidder 51 places bid of $167,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 05:33PM: Bidder 32 places bid of $234,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 05:30PM: Bidder 51 places bid of $166,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 05:28PM: Bidder 32 places bid of $233,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 05:26PM: Bidder 51 places bid of $165,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 05:24PM: Bidder 32 places bid of $232,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 05:20PM: Bidder 51 places bid of $164,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 05:19PM: Bidder 32 places bid of $231,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 05:16PM: Bidder 51 places bid of $163,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 05:14PM: Bidder 32 places bid of $230,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 05:11PM: Bidder 51 places bid of $162,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 05:07PM: Bidder 32 places bid of $229,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 05:06PM: Bidder 51 places bid of $161,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 05:02PM: Bidder 32 places bid of $228,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 05:02PM: Bidder 32 places bid of $23,500.00 on tract 3

02/22 05:01PM: Bidder 55 places bid of $38,500.00 on tract 1,5,6

02/22 04:58PM: Bidder 32 places bid of $250,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:57PM: Bidder 51 places bid of $160,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:56PM: Bidder 32 places bid of $249,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:54PM: Bidder 51 places bid of $159,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:53PM: Bidder 32 places bid of $248,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:53PM: Bidder 51 places bid of $158,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:52PM: Bidder 32 places bid of $247,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:51PM: Bidder 51 places bid of $157,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:51PM: Bidder 32 places bid of $264,500.00 on tract 2,3,4,7,10,12,13

02/22 04:49PM: Bidder 51 places bid of $156,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:49PM: Bidder 32 places bid of $263,500.00 on tract 2,3,4,7,10,12,13

02/22 04:46PM: Bidder 51 places bid of $155,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:46PM: Bidder 32 places bid of $262,500.00 on tract 2,3,4,7,10,12,13

02/22 04:45PM: Bidder 51 places bid of $154,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:45PM: Bidder 32 places bid of $261,500.00 on tract 2,3,4,7,10,12,13

02/22 04:44PM: Bidder 51 places bid of $153,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:44PM: Bidder 32 places bid of $260,500.00 on tract 2,3,4,7,10,12,13

02/22 04:43PM: Bidder 51 places bid of $152,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:43PM: Bidder 32 places bid of $259,500.00 on tract 2,3,4,7,10,12,13

02/22 04:41PM: Bidder 51 places bid of $151,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:41PM: Bidder 32 places bid of $240,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:40PM: Bidder 51 places bid of $150,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:39PM: Bidder 32 places bid of $257,500.00 on tract 2,3,4,7,10,12,13

02/22 04:39PM: Bidder 51 places bid of $149,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:38PM: Bidder 32 places bid of $238,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:38PM: Bidder 51 places bid of $148,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:38PM: Bidder 32 places bid of $237,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:37PM: Bidder 51 places bid of $147,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:36PM: Bidder 32 places bid of $236,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:36PM: Bidder 51 places bid of $146,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:35PM: Bidder 32 places bid of $235,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:35PM: Bidder 51 places bid of $145,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:35PM: Bidder 32 places bid of $234,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:34PM: Bidder 51 places bid of $144,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:34PM: Bidder 32 places bid of $233,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:33PM: Bidder 51 places bid of $143,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:33PM: Bidder 32 places bid of $232,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:32PM: Bidder 51 places bid of $142,000.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:32PM: Bidder 55 places bid of $24,000.00 on tract 1,5

02/22 04:32PM: Bidder 32 places bid of $231,000.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:31PM: Bidder 51 places bid of $141,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:31PM: Bidder 32 places bid of $230,000.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:30PM: Bidder 51 places bid of $140,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:30PM: Bidder 32 places bid of $229,000.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:29PM: Bidder 56 places bid of $10,500.00 on tract 1

02/22 04:28PM: Bidder 51 places bid of $139,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:28PM: Bidder 32 places bid of $227,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:28PM: Bidder 51 places bid of $138,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:26PM: Bidder 32 places bid of $226,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:26PM: Bidder 51 places bid of $137,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:23PM: Bidder 32 places bid of $225,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:22PM: Bidder 51 places bid of $136,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:20PM: Bidder 32 places bid of $224,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:20PM: Bidder 55 places bid of $120,000.00 on tract 2,4

02/22 04:20PM: Bidder 51 places bid of $135,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:19PM: Bidder 55 places bid of $119,500.00 on tract 2,4

02/22 04:16PM: Bidder 50 places bid of $10,500.00 on tract 9

02/22 04:13PM: Bidder 32 places bid of $232,500.00 on tract 3,4,7,9,10,11,12,13,14

02/22 04:12PM: Bidder 51 places bid of $134,500.00 on tract 7,9,10,11,12,13

02/22 04:12PM: Bidder 32 places bid of $222,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:11PM: Bidder 35 places bid of $65,500.00 on tract 4

02/22 04:10PM: Bidder 32 places bid of $221,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:10PM: Bidder 35 places bid of $64,500.00 on tract 4

02/22 04:09PM: Bidder 32 places bid of $220,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:08PM: Bidder 35 places bid of $63,500.00 on tract 4

02/22 04:07PM: Bidder 32 places bid of $219,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:05PM: Bidder 35 places bid of $62,500.00 on tract 4

02/22 04:02PM: Bidder 32 places bid of $218,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:02PM: Bidder 35 places bid of $61,500.00 on tract 4

02/22 04:01PM: Bidder 32 places bid of $217,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:01PM: Bidder 35 places bid of $60,500.00 on tract 4

02/22 04:00PM: Bidder 32 places bid of $216,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 04:00PM: Bidder 35 places bid of $59,500.00 on tract 4

02/22 03:59PM: Bidder 32 places bid of $215,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:58PM: Bidder 35 places bid of $58,500.00 on tract 4

02/22 03:58PM: Bidder 32 places bid of $214,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:58PM: Bidder 51 places bid of $124,500.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 03:58PM: Bidder 35 places bid of $57,500.00 on tract 4

02/22 03:57PM: Bidder 55 places bid of $110,000.00 on tract 2,4

02/22 03:56PM: Bidder 32 places bid of $212,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:56PM: Bidder 35 places bid of $56,000.00 on tract 4

02/22 03:55PM: Bidder 32 places bid of $211,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:54PM: Bidder 51 places bid of $124,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 03:54PM: Bidder 32 places bid of $210,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:53PM: Bidder 32 places bid of $207,000.00 on tract 3,4,7,9,10,11,12,13

02/22 03:53PM: Bidder 35 places bid of $55,000.00 on tract 4

02/22 03:52PM: Bidder 32 places bid of $183,500.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:51PM: Bidder 50 places bid of $23,000.00 on tract 3

02/22 03:51PM: Bidder 35 places bid of $51,000.00 on tract 4

02/22 03:50PM: Bidder 32 places bid of $205,000.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:49PM: Bidder 35 places bid of $91,000.00 on tract 4,7

02/22 03:48PM: Bidder 32 places bid of $204,000.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:47PM: Bidder 55 places bid of $21,000.00 on tract 13

02/22 03:47PM: Bidder 55 places bid of $101,500.00 on tract 2,4

02/22 03:47PM: Bidder 32 places bid of $202,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:46PM: Bidder 51 places bid of $123,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 03:37PM: Bidder 32 places bid of $201,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:35PM: Bidder 51 places bid of $122,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 03:33PM: Bidder 32 places bid of $178,000.00 on tract 4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:33PM: Bidder 32 places bid of $22,500.00 on tract 3

02/22 03:32PM: Bidder 51 places bid of $121,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 03:32PM: Bidder 32 places bid of $199,000.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:31PM: Bidder 51 places bid of $120,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 03:28PM: Bidder 32 places bid of $198,000.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 03:26PM: Bidder 51 places bid of $119,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 03:25PM: Bidder 39 places bid of $15,000.00 on tract 13

02/22 03:22PM: Bidder 51 places bid of $118,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 03:21PM: Bidder 39 places bid of $13,500.00 on tract 10

02/22 03:20PM: Bidder 51 places bid of $117,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 03:11PM: Bidder 39 places bid of $12,500.00 on tract 10

02/22 03:10PM: Bidder 51 places bid of $116,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 03:05PM: Bidder 39 places bid of $11,500.00 on tract 10

02/22 03:04PM: Bidder 51 places bid of $115,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 03:01PM: Bidder 39 places bid of $10,500.00 on tract 10

02/22 03:00PM: Bidder 51 places bid of $114,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 02:46PM: Bidder 22 places bid of $14,000.00 on tract 13

02/22 02:41PM: Bidder 50 places bid of $9,000.00 on tract 14

02/22 02:40PM: Bidder 41 places bid of $8,500.00 on tract 14

02/22 02:39PM: Bidder 50 places bid of $8,000.00 on tract 14

02/22 02:38PM: Bidder 51 places bid of $113,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 02:38PM: Bidder 56 places bid of $9,500.00 on tract 10

02/22 02:31PM: Bidder 50 places bid of $11,000.00 on tract 8

02/22 02:29PM: Bidder 50 places bid of $120,000.00 on tract 1,2,3,5,6,9

02/22 02:28PM: Bidder 32 places bid of $11,500.00 on tract 3

02/22 02:26PM: Bidder 51 places bid of $112,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 02:20PM: Bidder 51 places bid of $111,500.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 02:19PM: Bidder 22 places bid of $13,000.00 on tract 13

02/22 02:12PM: Bidder 50 places bid of $9,000.00 on tract 9

02/22 02:12PM: Bidder 50 places bid of $11,000.00 on tract 3

02/22 02:10PM: Bidder 51 places bid of $110,500.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 02:08PM: Bidder 41 places bid of $24,500.00 on tract 11

02/22 02:08PM: Bidder 51 places bid of $109,500.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 02:07PM: Bidder 50 places bid of $100,000.00 on tract 1,2,5,6,8

02/22 02:05PM: Bidder 41 places bid of $23,500.00 on tract 11

02/22 02:01PM: Bidder 35 places bid of $47,500.00 on tract 4

02/22 01:59PM: Bidder 35 places bid of $61,000.00 on tract 4,6

02/22 01:56PM: Bidder 32 places bid of $10,500.00 on tract 3

02/22 01:54PM: Bidder 32 places bid of $10,000.00 on tract 3

02/22 01:49PM: Bidder 51 places bid of $108,500.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 01:43PM: Bidder 32 places bid of $171,500.00 on tract 3,4,7,10,11,12,13,14

02/22 01:37PM: Bidder 47 places bid of $105,500.00 on tract 1,2,3,5,6,8,9

02/22 01:33PM: Bidder 32 places bid of $266,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

02/22 12:26PM: Bidder 35 places bid of $46,000.00 on tract 4

02/22 12:10PM: Bidder 47 places bid of $104,500.00 on tract 1,2,3,5,6,8,9

02/22 12:05PM: Bidder 41 places bid of $7,500.00 on tract 14

02/22 12:04PM: Bidder 35 places bid of $60,500.00 on tract 4,6

02/22 12:00PM: Bidder 22 places bid of $103,500.00 on tract 1,2,3,5,6,8,9

02/22 11:58AM: Bidder 35 places bid of $45,500.00 on tract 4

02/22 11:53AM: Bidder 51 places bid of $107,500.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 11:53AM: Bidder 35 places bid of $90,000.00 on tract 4,7

02/22 11:51AM: Bidder 51 places bid of $98,500.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 11:51AM: Bidder 35 places bid of $81,000.00 on tract 4,7

02/22 11:48AM: Bidder 51 places bid of $97,500.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 11:46AM: Bidder 22 places bid of $16,000.00 on tract 11,14

02/22 11:45AM: Bidder 35 places bid of $80,000.00 on tract 4,7

02/22 11:44AM: Bidder 51 places bid of $87,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 11:43AM: Bidder 35 places bid of $70,000.00 on tract 4,7

02/22 11:43AM: Bidder 51 places bid of $77,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 11:42AM: Bidder 35 places bid of $60,000.00 on tract 4,7

02/22 11:41AM: Bidder 51 places bid of $64,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 11:41AM: Bidder 35 places bid of $47,000.00 on tract 4,7

02/22 11:40AM: Bidder 51 places bid of $63,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 11:40AM: Bidder 35 places bid of $46,000.00 on tract 4,7

02/22 11:36AM: Bidder 51 places bid of $62,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 11:34AM: Bidder 37 places bid of $23,000.00 on tract 12

02/22 11:34AM: Bidder 51 places bid of $61,000.00 on tract 7,10,11,12,13

02/22 11:29AM: Bidder 54 places bid of $12,000.00 on tract 13

02/22 11:27AM: Bidder 47 places bid of $95,500.00 on tract 1,2,5,6,8,9

02/22 10:58AM: Bidder 52 places bid of $11,500.00 on tract 13

02/22 10:40AM: Bidder 22 places bid of $12,500.00 on tract 5

02/22 10:40AM: Bidder 22 places bid of $8,000.00 on tract 10

